111年文化體驗教育計畫南區徵選補助案
獲補助名單
*總計補助15案,新臺幣1,802,000元
項次 | 申請單位 | 計畫類別 | 計畫名稱 | 補助金額(元) | |
研發類 | |||||
1 | 阿伯樂戲工場 | 音樂及表演藝術類 | 獨劇會演工作坊——《迷路的小挪吒》 | 150,000 | |
2 | 風乎舞雩舞團 | 音樂及表演藝術類 | 《風入校園-藝身趣》2022 臺南偏鄉計畫 | 100,000 | |
3 | 李育貞 | 視覺藝術類、工藝設計類 | 新舊交織的花磚 | 100,000 | |
4 | 海馬迴藝工隊 | 視覺藝術類、音樂及表演藝術類 | 光電走唱計畫-從傳統到當代跨領域藝文體驗 | 190,000 | |
5 | 城東大院子文化有限公司 | 音樂及表演藝術類 | 「朵朵的禮物」-恆春民謠光影戲教材研發補助計畫 | 200,000 | |
6 | 嵐天音樂 | 音樂及表演藝術類 | 古謠 x 無伴奏合唱「古.靈.樂」音樂文化體驗計劃 | 67,000 | |
7 | 典像濕版攝影工藝 | 視覺藝術類,文化資產類 | 藍曬體驗課程(植物與照片) | 65,000 | |
8 | 君傳媒製作工作室 | 視覺藝術類、電影類 | 童年所觀看的地方 | 100,000 | |
9 | 城市故事人 | 音樂及表演藝術類、文學閱讀類 | 《安平兮烏龍船長》聲音劇場 | 100,000 | |
10 | 微笑唸歌團 | 文化資產類 | 〈海歸潮聲〉唸歌文化校園講座課程 | 60,000 | |
11 | 屏東縣原鄉藝文產業聯盟推廣協會 | 文化資產類、工藝設計類 | 說故事的手-排灣族童玩文化 | 80,000 | |
推廣類 | |||||
12 | 開心劇團 | 音樂及表演藝術類 | 戲遊大海-海洋物件劇場 | 200,000 | |
13 | 鄭郁琳 | 視覺藝術類,文化資產類 | 護佑小將出任務─八家將文化體驗 | 150,000 | |
14 | 飛馬文化聚場 | 音樂及表演藝術類 | 藝光之旅-青春夢想號 | 120,000 | |
15 | 清華閣周祐名掌中劇團 | 音樂及表演藝術類 | 初布探索-布袋戲體驗坊 | 120,000 | |
評審委員(依姓氏筆畫排序):
林怡君、陳錦誠、許瑞芳、黃文博、黃瓊瑩