113年文化部文化體驗內容徵選補助作業要點(南區)獲補助名單
個人獎助金額為:541,000元 |
案件名稱 | 申請者 | 補/獎助金額 (單位:元) |
文化記憶-磚紋藝術體驗計畫 | 吳沛宸 | 71,000 |
永續韻舞小學堂《你不知道的綠能藝術》 | 盧子涵 | 180,000 |
融入生活的金屬藝術體驗 | 鍾宜庭 | 150,000 |
漫畫小記者:台灣特有種的故事 | 蔡欣穎 | 140,000 |
團體/行號獎助金額為:1,759,000元 |
案件名稱 | 申請單位 | 補/獎助金額 (單位:元) |
朱能不是豬 苧能搞什麼-澎湖傳統漁村工藝體驗 | 衣谷艸容製造所 | 120,000 |
歡迎光臨我的家「哈囉,沙美!」 | 阿伯樂戲工場 | 180,000 |
長大是什麼?_兒童藝術養成計畫——自我覺察與表達 | 勾勾手合作社兒童劇團 | 240,000 |
順流而下-土地與脈動,敘事和動畫 | 福德隆劇團 | 160,000 |
「敲鑼打鼓扮仙趣」 | 秀琴歌劇團 | 250,000 |
聽我說podcast,一起重新發現寺廟之美 | 戲遊傳說藝創文史工作室 | 100,000 |
好玩ㄅㄆㄇ身體文化體驗教育計畫 | 雲門國際事業股份有限公司 | 300,000 |
色彩與實感連結 | 圓口版畫工作室 | 74,000 |
創意玩轉金門粿-傳統飲食與創意的思考學習 | 浯作有限公司 | 140,000 |
台語扮戲有影無影-用身體光影與台語的說故事劇場 | 豆子劇團 | 100,000 |
翻越身體的情緒壓力-情感編舞 | 小提親創意社 | 95,000 |
評審名單:王友輝,林怡君,許遠達,陳錦誠,黃瓊瑩 (依委員姓氏筆畫排序)